Intro | Geräusche | Wörter | Farben | Zahlen | Farbe / Zahl | Selbstlaute / Umlaute | Buchstabieren | Anweisungen | Texte | Wörter / Buchstaben |
Name | Sequenznummern | Benötigtes Material | |
---|---|---|---|
1) Intro | Intro Sequenz | - | |
Intro | Geräusche | Wörter | Farben | Zahlen | Farbe / Zahl | Selbstlaute / Umlaute | Buchstabieren | Anweisungen | Texte | Wörter / Buchstaben |
Name | Sequenznummern | Benötigtes Material | |
---|---|---|---|
1) Geräusche, gleich - verschieden | 1.1 bis 1.20 | - | |
2) Geräusche einzeln | 2.1 bis 2.46 | Kärtchen mit den farbigen Grafiken | ![]() |
3) Zwei Geräusche | 3.1 bis 3.10 | ||
4) Drei Geräusche | 4.1 bis 4.10 | ||
5) Vier Geräusche | 5.1 bis 5.10 | ||
6) Vier Geräusche, kurz | 6.1 bis 6.10 | ||
7) Fünf Geräusche, Übung 1 | 7.1 bis 7.10 | Kärtchen 7.1 bis 7.10 | ![]() |
8) Fünf Geräusche, Übung 2 | 8.1 bis 8.10 | Kärtchen 8.1 bis 8.10 | ![]() |
9) Vier Geräusche, hoch - tief | 9.1 bis 9.10 | farbigen Knöpfe mit Grafiken Vorlage „hoch–tief“ |
![]() ![]() |
10) Fünf Geräusche, hoch - tief | 10.1 bis 10.10 | ||
11) Sechs Geräusche, hoch - tief | 11.1 bis 11.10 | ||
12) Vier Geräusche, hoch - mittel - tief | 12.1 bis 12.10 | farbigen Knöpfe mit Grafiken Vorlage „hoch–mittel-tief“ |
![]() ![]() |
13) Fünf Geräusche, hoch - mittel - tief | 13.1 bis 13.10 | ||
14) Sechs Geräusche, hoch - mittel - tief | 14.1 bis 14.10 | ||
15) Zehn Geräusche, eines doppelt | 15.1 bis 15.10 | ||
16) Zwei Geräusche gleichzeitig | 16.1 bis 16.23 | Kärtchen mit den farbigen Grafiken | ![]() |
17) Drei Geräusche gleichzeitig | 17.1 bis 17.15 | ||
18) Vier Geräusche gleichzeitig | 18.1 bis 18.11 | ||
19) Geräusche, hoch - tief, längere Serien | 19.1 bis 19.10 | - | - |
20) Versteckte Geräusche | 20.1 bis 20.10 | - | - |
Intro | Geräusche | Wörter | Farben | Zahlen | Farbe / Zahl | Selbstlaute / Umlaute | Buchstabieren | Anweisungen | Texte | Wörter / Buchstaben |
Name | Sequenznummern | Benötigtes Material | |
---|---|---|---|
1) Zwei Wörter | 1.1 bis 1.10 | Kärtchen mit den farbigen Grafiken | ![]() |
2) Drei Wörter | 2.1 bis 2.10 | ||
3) Vier Wörter | 3.1 bis 3.10 | ||
4) Fünf Wörter | 4.1 bis 4.10 | ||
5) Drei Wörter, laut - leise | 5.1 bis 5.10 |
Kärtchen mit den farbigen Grafiken Kärtchen "laut" und "leise" |
![]() ![]() |
6) Vier Wörter, laut - leise | 6.1 bis 6.10 | ||
7) Fünf Wörter, laut - leise | 7.1 bis 7.10 | ||
8) Vier Wörter, hoch - tief | 8.1 bis 8.10 |
Farbige Knöpfe mit Grafiken Vorlage "hoch-tief" |
![]() ![]() |
9) Fünf Wörter, hoch - tief | 9.1 bis 9.10 | ||
10) Sechs Wörter, hoch - tief | 10.1 bis 10.10 | ||
11) Vier Wörter, hoch - mittel - tief | 11.1 bis 11.10 |
Farbige Knöpfe mit Grafiken Vorlage "hoch-mittel-tief" |
![]() ![]() |
12) Fünf Wörter, hoch - mittel - tief | 12.1 bis 12.10 | ||
13) Sechs Wörter, hoch - mittel - tief | 13.1 bis 13.10 | ||
14) Nonsenswörter, 3 Silben, alle nacheinander | 14.1 bis 14.10 | - | - |
15) Nonsenswörter, 6 Silben, aufbauend | 15.1 bis 15.10 | - | - |
Intro | Geräusche | Wörter | Farben | Zahlen | Farbe / Zahl | Selbstlaute / Umlaute | Buchstabieren | Anweisungen | Texte | Wörter / Buchstaben |
Name | Sequenznummern | Benötigtes Material | |
---|---|---|---|
1) Drei Farben | 1.1 bis 1.10 | Farbige Knöpfe | ![]() |
2) Vier Farben | 2.1 bis 2.10 | ||
3) Fünf Farben | 3.1 bis 3.10 | ||
4) Sechs Farben | 4.1 bis 4.10 | ||
5) Vier Farben, hoch - tief, uni | 5.1 bis 5.10 |
Farbige Knöpfe Vorlage "hoch-tief" |
![]() ![]() |
6) Vier Farben, hoch - tief, bunt | 6.1 bis 6.10 | ||
7) Fünf Farben, hoch - tief, bunt | 7.1 bis 7.10 | ||
8) Sechs Farben, hoch - tief, bunt | 8.1 bis 8.10 | ||
9) Vier Farben, hoch - mittel - tief, uni | 9.1 bis 9.10 |
Farbige Knöpfe Vorlage "hoch-mittel-tief" |
![]() ![]() |
10) Vier Farben, hoch - mittel - tief, bunt | 10.1 bis 10.10 | ||
11) Fünf Farben, hoch - mittel - tief, bunt | 11.1 bis 11.10 | ||
Intro | Geräusche | Wörter | Farben | Zahlen | Farbe / Zahl | Selbstlaute / Umlaute | Buchstabieren | Anweisungen | Texte | Wörter / Buchstaben |
Name | Sequenznummern | Benötigtes Material | |
---|---|---|---|
1) Drei Zahlen | 1.1 bis 1.10 | Farbige Knöpfe mit Ziffern | ![]() |
2) Vier Zahlen | 2.1 bis 2.10 | ||
3) Fünf Zahlen | 3.1 bis 3.10 | ||
4) Sechs Zahlen | 4.1 bis 4.10 | ||
5) Drei Zahlen, hoch - tief | 5.1 bis 5.10 |
Farbige Knöpfe mit Ziffern Vorlage "hoch-tief" |
![]() ![]() |
6) Vier Zahlen, hoch - tief | 6.1 bis 6.10 | ||
7) Fünf Zahlen, hoch - tief | 7.1 bis 7.10 | ||
8) Drei Zahlen, hoch - mittel - tief | 8.1 bis 8.10 |
Farbige Knöpfe mit Ziffern Vorlage "hoch-mittel-tief" |
![]() ![]() |
9) Vier Zahlen, hoch - mittel - tief | 9.1 bis 9.10 | ||
10) Fünf Zahlen, hoch - mittel - tief | 10.1 bis 10.10 | ||
11) Zahlen, zweistellig | 11.1 bis 11.15 | Kärtchen mit zweistelligen Zahlen | ![]() |
12) Zahlen, dreistellig | 12.1 bis 12.15 | Kärtchen mit dreistelligen Zahlen | ![]() |
Intro | Geräusche | Wörter | Farben | Zahlen | Farbe / Zahl | Selbstlaute / Umlaute | Buchstabieren | Anweisungen | Texte | Wörter / Buchstaben |
Name | Sequenznummern | Benötigtes Material | |
---|---|---|---|
1) Dreimal Farbe und Zahl | 1.1 bis 1.10 | Farbige Knöpfe mit Ziffern | ![]() |
2) Viermal Farbe und Zahl | 2.1 bis 2.10 | ||
3) Fünfmal Farbe und Zahl | 3.1 bis 3.10 | ||
4) Dreimal Farbe und Zahl, hoch - tief | 4.1 bis 4.10 |
Farbige Knöpfe mit Ziffern Vorlage "hoch-tief" |
![]() ![]() |
5) Viermal Farbe und Zahl, hoch - tief | 5.1 bis 5.10 | ||
6) Dreimal Farbe und Zahl, hoch - mittel - tief | 6.1 bis 6.10 |
Farbige Knöpfe mit Ziffern Vorlage "hoch-mittel-tief" |
![]() ![]() |
7) Viermal Farbe und Zahl, hoch - mittel - tief | 7.1 bis 7.10 | ||
8) Farbe und Zahl gleichzeitig | 8.1 bis 8.40 | Farbige Knöpfe mit Ziffern | ![]() |
Intro | Geräusche | Wörter | Farben | Zahlen | Farbe / Zahl | Selbstlaute / Umlaute | Buchstabieren | Anweisungen | Texte | Wörter / Buchstaben |
Name | Sequenznummern | Benötigtes Material | |
---|---|---|---|
1) Drei Selbstlaute / Umlaute | 1.1 bis 1.10 | Farbige Knöpfe mit Selbstlauten/Umlauten | ![]() |
2) Vier Selbstlaute / Umlaute | 2.1 bis 2.10 | ||
3) Fünf Selbstlaute / Umlaute | 3.1 bis 3.10 | ||
4) Sechs Selbstlaute / Umlaute | 4.1 bis 4.10 | ||
5) Sechs Selbstlaute / Umlaute, schnell | 5.1 bis 5.10 | ||
6) Selbstlaute / Umlaute, kurz - lang | 6.1 bis 6.46 |
Kärtchen kurze und lange Selbstlaute/Umlaute Auswahl der Kärtchen mit den farbigen Grafiken |
![]() ![]() |
Intro | Geräusche | Wörter | Farben | Zahlen | Farbe / Zahl | Selbstlaute / Umlaute | Buchstabieren | Anweisungen | Texte | Wörter / Buchstaben |
Name | Sequenznummern | Benötigtes Material | |
---|---|---|---|
1) 4 Buchstaben, richtige Reihenfolge | 1.1 bis 1.10 | - | - |
2) 5 Buchstaben, richtige Reihenfolge | 2.1 bis 2.10 | - | - |
3) 6 Buchstaben, richtige Reihenfolge | 3.1 bis 3.10 | - | - |
4) 4 Buchstaben, rückwärts | 4.1 bis 4.10 | - | - |
5) 5 Buchstaben, rückwärts | 5.1 bis 5.10 | - | - |
6) 6 Buchstaben, rückwärts | 6.1 bis 6.10 | - | - |
7) 4 Buchstaben, durcheinander | 7.1 bis 7.10 | - | - |
8) 5 Buchstaben, durcheinander | 8.1 bis 8.10 | - | - |
Intro | Geräusche | Wörter | Farben | Zahlen | Farbe / Zahl | Selbstlaute / Umlaute | Buchstabieren | Anweisungen | Texte | Wörter / Buchstaben |
Name | Sequenznummern | Benötigtes Material | |
---|---|---|---|
1) Anweisungen, ein Auftrag | 1.1 bis 1.10 | Kärtchen mit farbigen geometrischen Figuren | ![]() |
2) Anweisungen, zwei Aufträge | 2.1 bis 2.10 | ||
3) Anweisungen, drei Aufträge | 3.1 bis 3.10 | ||
4) Anweisungen, vier Aufträge | 4.1 bis 4.10 | ||
Intro | Geräusche | Wörter | Farben | Zahlen | Farbe / Zahl | Selbstlaute / Umlaute | Buchstabieren | Anweisungen | Texte | Wörter / Buchstaben |
Name | Sequenznummern | Benötigtes Material | |
---|---|---|---|
1) Hörverstehen | 1.1 bis 1.10 | - | - |
Intro | Geräusche | Wörter | Farben | Zahlen | Farbe / Zahl | Selbstlaute / Umlaute | Buchstabieren | Anweisungen | Texte | Wörter / Buchstaben |
Name | Sequenznummern | Benötigtes Material | |
---|---|---|---|
1) Anfangsbuchstaben | 1.1 bis 1.10 | Kärtchen mit den farbigen Grafiken | ![]() |